盘点阿根廷连续35场不败比赛:阿根廷有望打破意大利世界纪录

2022-09-28 17:57:12

北京时间9月28日,一场焦点战友谊赛阿根廷对阵牙买加,随着梅西在比赛中发挥出色,三分钟内打进2球,最终阿根廷以3-0完胜对手,至此阿根廷将其不败纪录延长至 35 场,这是最长的活跃不败纪录,也接近国际足球历史上最长的纪录。阿根廷这样的纪录始于 2019 年,随后他们赢得了 2021 年美洲杯,在主场以 1-0 击败巴西,并且获得了 2022 年世界杯的席位。

阿根廷有望打破<a href='https://www.www.xymfsy.com/news/tag/559/p/1.html' style='color: blue;'>意大利</a>世界纪录

盘点阿根廷连续35场不败比赛:

1 2019 年 7 月 6 日 阿根廷 2-1 智利 美洲杯

3 2019 年 9 月 10 日 阿根廷 4-0 墨西哥 友谊赛

4 2019 年 10 月 9 日 德国 2-2 阿根廷 友谊赛

5 2019 年 10 月 13 日 阿根廷 6-1 厄瓜多尔 友谊赛

6 2019 年 11 月 15 日 阿根廷 1-0 巴西 友谊赛

7 2019 年 11 月 18 日 阿根廷 2-2 乌拉圭 友谊赛

8 2020 年 10 月 8 日 阿根廷 1-0 厄瓜多尔 世界杯预选赛

9 2020 年 10 月 13 日 玻利维亚 1-2 阿根廷 世界杯预选赛

10 2020 年 11 月 12 日 阿根廷 1-1 巴拉圭 世界杯预选赛

11 2020 年 11 月 17 日 秘鲁 0-2 阿根廷 世界杯预选赛

12 2021 年 6 月 3 日 阿根廷 1-1 智利 世界杯预选赛

13 2021 年 6 月 8 日 哥伦比亚 2-2 阿根廷 世界杯预选赛

14 2021 年 6 月 14 日 阿根廷 1-1 智利 美洲杯

15 2021 年 6 月 18 日 阿根廷 1-0 乌拉圭 美洲杯

16 2021 年 6 月 21 日 阿根廷 1-0 巴拉圭 美洲杯

17 2021 年 6 月 28 日 阿根廷 4-1 玻利维亚 美洲杯

18 2021 年 7 月 3 日 阿根廷 3-0 厄瓜多尔 美洲杯

19 2021 年 7 月 6 日 阿根廷 1-1 (3-2) 哥伦比亚 美洲杯

20 2021 年 7 月 10 日 巴西 0-1 阿根廷 美洲杯

21 2021 年 9 月 2 日 委内瑞拉 1-3 阿根廷 世界杯预选赛

22 2021 年 9 月 9 日 阿根廷 3-0 玻利维亚 世界杯预选赛

23 2021 年 10 月 7 日 巴拉圭 0-0 阿根廷 世界杯预选赛

24 2021 年 10 月 10 日 阿根廷 3-0 乌拉圭 世界杯预选赛

25 2021 年 10 月 14 日 阿根廷 1-0 秘鲁 世界杯预选赛

26 2021 年 11 月 12 日 乌拉圭 0-1 阿根廷 世界杯预选赛

27 2021 年 11 月 16 日 阿根廷 0-0 巴西 世界杯预选赛

28 2022 年 1 月 27 日 智利 1-2 阿根廷 世界杯预选赛

29 2022 年 2 月 1 日 阿根廷 1-0 哥伦比亚 世界杯预选赛

30 2022 年 3 月 25 日 阿根廷 3-0 委内瑞拉 世界杯预选赛

31 2022 年 3 月 29 日 厄瓜多尔 1-1 阿根廷 世界杯预选赛

32 2022 年 6 月 1 日 意大利0-3阿根廷 欧美杯

33 2022 年 6 月 5 日 阿根廷 5-0 爱沙尼亚 友谊赛

34 2022 年 9 月 23 日 阿根廷 3-0 洪都拉斯 友谊赛

35 2022 年 9 月 27 日 阿根廷 3-0 牙买加 友谊赛

阿根廷有望打破意大利世界纪录

目前在国际足坛最长不败纪录,是意大利保持历史上最长的不败纪录,但阿根廷有可能超越蓝衣军团。看到三个不同地区的三个国家纪录——欧洲(意大利)、南美洲(阿根廷),非洲(阿尔及利亚)——几乎同时取得了这些长时间的成功,这是非常了不起的。